球道数据 Fairway data
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | - |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 0 |
BLACK | 433 | 427 | 555 | 461 | 187 | 392 | 557 | 212 | 471 | 3695 | 0 |
BLUE | 395 | 389 | 527 | 430 | 168 | 368 | 512 | 182 | 433 | 3404 | 0 |
WHITE | 355 | 358 | 499 | 387 | 134 | 311 | 493 | 139 | 401 | 3077 | 0 |
RED | 318 | 337 | 467 | 315 | 124 | 287 | 451 | 111 | 372 | 2782 | 0 |
INDEX | 6 | 14 | 10 | 2 | 18 | 12 | 8 | 6 | 4 | - | 0 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
BLACK | 418 | 552 | 202 | 338 | 476 | 436 | 194 | 536 | 482 | 3634 | 7329 |
BLUE | 390 | 520 | 192 | 314 | 439 | 394 | 184 | 488 | 452 | 3373 | 6777 |
WHITE | 383 | 483 | 162 | 277 | 403 | 370 | 165 | 453 | 416 | 3112 | 6189 |
RED | 347 | 441 | 142 | 252 | 361 | 334 | 152 | 410 | 380 | 2819 | 5601 |
INDEX | 13 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 11 | 3 | - | - |
前九洞 后九洞